精密電控移動台



型號 | 載台形式 | 載台尺寸 | 移動量 |
ALS-230-C2B1 | X Stage | 200mm×200mm | ±150mm |
ALZ-230-C2B1 | Z Stage | 200mm×200mm | ±150mm |
ALS-220-C2B1 | X Stage | 200mm×200mm | ±100mm |
ALZ-220-C2B1 | Z Stage | 200mm×200mm | ±100mm |
ALD-230-C5A1 | XY Stage | 200mm×200mm | ±150mm |
ALD-230-C2A1 | XY Stage | 200mm×200mm | ±150mm |
ALD-220-C5A1 | XY Stage | 200mm×200mm | ±100mm |
ALD-220-C2A1 | XY Stage | 200mm×200mm | ±100mm |
ALS-250-C5A1 | X Stage | 200mm×200mm | ±250mm |
ALS-250-C2A1 | X Stage | 200mm×200mm | ±250mm |
ALS-230-C5A1 | X Stage | 200mm×200mm | ±150mm |
ALS-230-C2A1 | X Stage | 200mm×200mm | ±150mm |
ALS-220-C5A1 | X Stage | 200mm×200mm | ±100mm |
ALS-220-C2A1 | X Stage | 200mm×200mm | ±100mm |
ALS-230-C2P-BK | X Stage 電磁剎車 | 200mm×200mm | ±150mm |
上述型號尺寸PDF圖面或CAD圖面可提供,敬請來電索取


